| Home |
cartografia |
Cartografia |
|
|
||
| STRADARI esempio Cdrom | STRADARI completo | |
| ABRUZZO | ||
| Provincia Pescara | ||
| Pescara | gruppo di lavoro | in progetto |
| Vasto | gruppo di lavoro | in progetto |
| Marche | ||
| Provincia Pesaro-Urbino | Tecnici | Mappe |
| Acqualagna | Urbinati Fabrizio | in preparazione |
| Apecchio | Matteo De Colle | in preparazione |
| Cagli | Urbinati Fabrizio | in preparazione |
| Cantiano | Urbinati Fabrizio | in preparazione |
| Fano | gruppo di lavoro | in progetto |
| Fermignano | Matteo De Colle | in progetto |
| Fossombrone | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Gabicce | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Mondavio | gruppo di lavoro | in progetto |
| Mondolfo | gruppo di lavoro | in progetto |
| Montelabbate | gruppo di lavoro | in progetto |
| Pergola | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Pesaro | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Piobbico | Urbinati Fabrizio | in preparazione |
| S. Angelo in Lizzola | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Tavullia | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Urbania | Aurelio Borgacci | in preparazione |
| Urbino | Matteo De Colle | preparato verifica |
| Provincia Ancona | ||
| Ancona | Matteo De Colle - Urbinati Fabrizio | analisi |
| Barbara | gruppo di lavoro | analisi |
| Belvedere Ostrense | gruppo di lavoro | analisi |
| Cupramontana | gruppo di lavoro | analisi |
| Fabriano | Urbinati Fabrizio | preparato verifica |
| Jesi | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Ostra | gruppo di lavoro | analisi |
| Ostra Vetere | gruppo di lavoro | analisi |
| San Paolo di Jesi | gruppo di lavoro | analisi |
| Serra S. Quirico | gruppo di lavoro | analisi |
| Provincia Ascoli Piceno | ||
| Ascoli Piceno | gruppo di lavoro | analisi |
| Provincia Fermo | ||
| Fermo e Provincia | Geoservice (partner Esri Italia) | preparato verifica |
| Provincia Macerata | ||
| Macerata | gruppo di lavoro | analisi |
| Tolentino | gruppo di lavoro | in preparazione |
| EMILIA-ROMAGNA | cartografia@pubblicita-marketing.it | |
| Provincia Rimini | ||
| Cattolica | gruppo di lavoro | analisi |
| Riccione | gruppo di lavoro | analisi |
| Rimini | gruppo di lavoro | analisi |
| San Giovanni in Marignano | gruppo di lavoro | analisi |
| LAZIO | cartografia@pubblicita-marketing.it | |
| Provincia Roma | ||
| Frascati | gruppo di lavoro | analisi |
| Ostia | gruppo di lavoro | analisi |
| TOSCANA | cartografia@pubblicita-marketing.it | |
| Provincia Arezzo | ||
| Arezzo | gruppo di lavoro | in progetto |
| Provincia Siena | ||
| Siena | gruppo di lavoro | in progetto |
| Umbria | cartografia@pubblicita-marketing.it | |
| Provincia Perugia | ||
| Cascia | gruppo di lavoro | analisi |
| Cerreto di Spoleto | gruppo di lavoro | analisi |
| Cittą di Castello | Matteo De Colle | analisi |
| Gubbio | Urbinati Fabrizio | analisi |
| Massa Martana | gruppo di lavoro | analisi |
| Montefalco | gruppo di lavoro | analisi |
| Monteleone di Spoleto | gruppo di lavoro | analisi |
| Norcia | gruppo di lavoro | analisi |
| Perugia | gruppo di lavoro | in progetto |
| Poggiodomo | gruppo di lavoro | analisi |
| Preci | gruppo di lavoro | analisi |
| S. Anatolia di Narco | gruppo di lavoro | analisi |
| Scheggino | gruppo di lavoro | analisi |
| Sellano | gruppo di lavoro | analisi |
| Spoleto | Annalisa Perla | in preparazione |
| Todi | Annalisa Perla | analisi |
| Trevi | gruppo di lavoro | analisi |
| Vallo di Nera | gruppo di lavoro | analisi |
| Provincia Terni | ||
| Acquasparta | gruppo di lavoro | analisi |
| Allerona | gruppo di lavoro | analisi |
| Alviano | gruppo di lavoro | analisi |
| Amelia | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Baschi | gruppo di lavoro | analisi |
| Castelgiorgio | gruppo di lavoro | analisi |
| Castelviscardo | gruppo di lavoro | analisi |
| Fabro | gruppo di lavoro | analisi |
| Ferentino | gruppo di lavoro | analisi |
| Ficulle | gruppo di lavoro | analisi |
| Guardea | gruppo di lavoro | analisi |
| Montecastrilli | gruppo di lavoro | analisi |
| Montecchio | gruppo di lavoro | analisi |
| Monte Torre Maggiore | gruppo di lavoro | analisi |
| Narni | gruppo di lavoro | in preparazione |
| Orvieto | Annalisa Perla | in preparazione |
| Porano | gruppo di lavoro | analisi |
| Sangemini | gruppo di lavoro | analisi |
| Terni | Annalisa Perla | in preparazione |
| . | ||
| in progetto | La mappa della cittą e delle frazioni č presa in esame verificando i dati gią a nostra disposizione e le verifiche che devono essere fatte su attuali PRG, carte regionali, voli aerei, carte IGM, carte catastali, carte storiche e quant'altro disponibile nell'ambito del territorio comunale. | |
| analisi | Tutti i dati vengono elaborati ed analizzati attraverso il CAD in prima fase o direttamente in GIS. | |
| in preparazione | Le mappe sono elaborate riscontrando i dati in nostro possesso, le rilevazioni effettuate e i dati toponomastici nuovi. | |
| preparato verifica | La mappa č pronta e viene verificata dai due uffici cartografici di Apecchio e di Fermo per mettere i dati online su internet e su i Cdrom. | |
© 2009, Ernesto Paleani Editore, tutti i diritti riservati