2001 Cdrom “Antiche carte 
							  geografiche storiche delle Marche”
                              
                              
							   
 
							  
								
								Il 27 luglio 2001 presso la Rocca di Frontone 
								nelle tre sale del piano nobile fu inaugurata la 
								mostra “Antiche carte geografiche storiche delle 
								Marche” curata per conto del Centro 
								internazionale di studi geocartografici storici 
								di Cagli da Ernesto Paleani e da Francesco 
								Bonasera Finzi con il patrocinio del Comune di 
								Frontone aperta fino al 30 settembre.
La 
								mostra è un’ampia panoramica delle più antiche 
								carte che rappresentano la Regione Marche nella 
								sua evoluzione territoriale ed amministrativa, 
								dalla raffigurazione iniziale di una bellissima 
								tavola manoscritta dell’Italia di Tolomeo (II 
								sec. d.C.) del XV secolo e di un frammento di 
								una pergamena della Tavola Peutingeriana del IV 
								sec. d.C., conosciuta come rappresentazione 
								delle strade militari romane durante l’Impero 
								per finire con le carte del geografo Antonio 
								Zatta del 1783. Seguono gli originali avuti in 
								prestito dalla Biblioteca di Ernesto Paleani di 
								Cagli, biblioteca-archivio di Francesco Bonasera 
								Finzi di Jesi, biblioteca storico francescana e 
								picena di Falconara, archivio di Giulio Finocchi 
								di Fermignano che vanno dalle prime carte 
								regionali edite come Marca Anconetana 
								(1561-1713), alle carte delle Marche 
								settentrionali del Ducato di Urbino (1564-1723), 
								alle carte delle Marche centro meridionali 
								dell’anconetano, ascolano e fermano (1580-1711), 
								per finire con le carte dello Stato pontificio 
								(1755-1783). L’allestimento per questa mostra è 
								stato curato nella esposizione da Ernesto 
								Paleani. Le fonti bibliografiche e fotografiche 
								del catalogo sono di autorevoli Enti quali 
								Archivi di Stato, biblioteche nazionali e 
								regionali, la Biblioteca Apostolica Vaticana.
							
							
							
                              
                                
								Biblioteche lettura del testo:
							
							Biblioteca Tecnico Scientifica Biomedica - Centro di 
							Ateneo di Documentazione - Polo Montedago - 
							Università Politecnica delle Marche - Ancona - AN
							Biblioteca comunale Federiciana - Fano - PU